telescopium
          
                    شناسه خبر :   55661396/02/18	 - 
        صورت فلکی تلسکوپ(دوربین نجومی)
نام یک صورت فلکی کوچک در نیمکره جنوبی آسمان

| ستاره های دوتایی وچند تایی | |||||
| توضیحات | قدرها | جدایی زاویه ای | بعد | میل | نام ستاره | 
|  | 4.6     13 | 21" |  |  | EPSILON | 
| ستاره های متغییر | |||||
| طول دوره | حداقل-حداکثرقدر | نوع متغییر | بعد | میل | نام ستاره | 
| 461.88    روز | 7.6    14.8 | میرا | 20  14 | -46  57 | R   TEL | 
| 8.328078  " | 10    12 | EA/SD | 18  43 | -51  37 | RV    TEL | 
1--مشخصات ستارگان (بعد٬ میل٬ قدر٬ رده طیفی)پرنور تر این صورت فلکی
برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به سایت زیر مراجعه نمایید:

